財務ハイライト
単位 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 17,218 | 13,306 | 13,056 | 16,317 | 17,087 |
営業利益 | 173 | △1,627 | △595 | 65 | 248 | |
経常利益 | 251 | △1,151 | 704 | 381 | 294 | |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
50 | △2,292 | 825 | 188 | 233 | |
純資産額 | 13,547 | 11,300 | 12,050 | 11,986 | 12,735 | |
総資産額 | 23,984 | 26,107 | 23,927 | 23,582 | 24,564 | |
1株当たり純資産額 | 円 | 1,767.57 | 1,496.95 | 1,608.65 | 1,654.57 | 1,764.83 |
1株当たり当期純利益 | 6.60 | △303.13 | 109.83 | 25.56 | 32.46 | |
自己資本比率 | % | 56.5 | 43.2 | 50.2 | 50.7 | 51.7 |
自己資本当期純利益率 | 0.4 | △ 18.5 | 7.1 | 1.6 | 1.9 |
詳しくはこちらを(IR資料室)をご覧ください。
-
売上高
-
営業利益
-
経常利益
-
親会社株主に帰属する当期純利益
-
純資産額
-
総資産額
-
1株当たり純資産額
-
1株当たり当期純利益
-
自己資本比率
-
自己資本当期純利益率
1株当たり配当実績
単位 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
期末配当 | 円 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
※中間は配当は実施しておりません。
事項
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っておりません。